Инвентор
| решение | Средняя и старшая школа |
| Цена | по запросу |
- шт.
- ОПИСАНИЕ
- ХАРАКТЕРИСТИКИ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
| Наименование характеристики | Ед. изм.характеристики | Значение характеристики |
| Назначение набора |
| Для изучения основ проектирования, осуществления соревновательной деятельности, организации процесса обучения, проведения занятий по информатике, программированию, базовой инженерии для детей |
| Набор поддерживает языки программирования Scratch и Arduino IDE |
| Да |
| Количество конфигураций роботов, которые позволяет собирать набор | Штука | 12 |
| Материал конструктивных элементов набора |
| Алюминиевый анодированный профиль |
| Общее количество деталей набора, таких как конструктивные элементы, контроллер, датчики, двигатели, методические материалы | Штука | 500 |
| Предусмотрена возможность программирования контроллера как на ПК, так и на планшете |
| Да |
| Количество контроллеров в наборе | Штука | 1 |
| Входное напряжение контроллера в диапазоне от 6 до 12 В; |
| Да |
| Количество портов питания контроллера | Штука | 1 |
| Количество переключателей ползунковых (вкл/выкл) контроллера | Штука | 1 |
| Количество портов типа RJ для подключения датчиков у контроллера | Штука | 4 |
| Количество портов для подключения двигателей постоянного тока у контроллера | Штука | 9 |
| Количество портов контроллера типа pin для подключения двигателей с энкодером, шаговых двигателей, двигателей постоянного тока | Штука | 4 |
| Количество портов контроллера типа pin «мама», «папа» для подключения датчиков Тип1 | Штука | 6 |
| Количество контактов pin контроллера для подключения датчиков Тип1 | Штука | 60 |
| Количество портов контроллера типа USB B | Штука | 1 |
| Количество портов типа pin контроллера для подключения беспроводной связи, Bluetooth, WiFi | Штука | 1 |
| Количество контактов контроллера pin «мама» для подключения беспроводной связи, Bluetooth, WiFi | Штука | 6 |
| Количество контактов контроллера pin «папа» для подключения беспроводной связи, Bluetooth, WiFi | Штука | 3 |
| Количество портов контроллера типа pin для подключения дополнительных датчиков | Штука | 1 |
| Количество контактов контроллера pin «мама» для подключения дополнительных датчиков | Штука | 16 |
| Предусмотрена защита от перегрузки по току и обратного включения |
| Да |
| Встроенные датчики контроллера |
| RGB светодиод, зуммер, кнопка |
| На плату контроллера устанавливатся основа для крепления конструктивных элементов и крышка для защиты контроллера |
| Да |
| Контроллер имеет поддержку сменных микрочипов |
| Да |
| Количество сменных микрочипов в наборе | Штука | 1 |
| Разрядность сменного микрочипа | Бит | 8 |
| EEPROM сменного микрочипа | Килобайт | 1 |
| SRAM сменного микрочипа | Килобайт | 2 |
| Объем Flash-памяти сменного микрочипа | Килобайт | 32 |
| Количество контактов микрочипа pin «папа» для подключения в контроллер | Штука | 11 |
| Количество контактов микрочипа pin «мама» для подключения в контроллер | Штука | 11 |
| Кнопка сброса микрочипа | Штука | 1 |
| Датчик линии в наборе | Штука | 1 |
| Рабочее напряжение датчика линии | Вольт | 5 |
| Количество круглых отверстий у датчика линии для крепления | Штука | 6 |
| Диапазон обнаружения датчика линии от 1 до 2 см |
| Да |
| Ультразвуковой датчик RGB в наборе | Штука | 1 |
| Рабочее напряжение ультразвукового датчика RGB | Вольт | 5 |
| Количество круглых отверстий ультразвукового датчика RGB для крепления | Штука | 3 |
| Количество светодиодов RGB ультразвукового датчика RGB | Штука | 2 |
| Диапазон обнаружения ультразвукового датчика RGB от 4 до 500 см |
| Да |
| Количество адаптеров в наборе | Штука | 1 |
| Рабочее напряжение адаптера | Вольт | 5 |
| Адаптер имеет разъём типа RJ |
| Да |
| Количество контактов адаптера pin «папа» для подключения датчиков | Штука | 3 |
| Количество датчиков звука в наборе | Штука | 1 |
| Рабочее напряжение датчика звука | Вольт | 5 |
| Диапазон чувствительности микрофона датчика звука от 52 до 56 дБ |
| Да |
| Минимальная частота микрофона датчика звука | Килогерц | 16 |
| Максимальная частота микрофона датчика звука | Килогерц | 20 |
| Количество контактов датчика звука pin «мама» для подключения контроллера | Штука | 5 |
| Количество контактов датчика звука pin «папа» для подключения контроллера | Штука | 5 |
| Датчик звука устанавливается на плату контроллера |
| Да |
| Количество датчиков освещенности в наборе | Штука | 1 |
| Рабочее напряжение датчика освещенности, В | Вольт | 5 |
| Выходной сигнал датчика освещенности |
| Аналоговый |
| Диапазон спектральной полосы пропускания датчика освещенности от 400 до 700 нм |
| Да |
| Количество контактов датчика освещенности pin «мама» для подключения контроллера | Штука | 5 |
| Количество контактов датчика освещенности pin «папа» для подключения контроллера | Штука | 5 |
| Датчик освещенности устанавливается на плату контроллера |
| Да |
| Количество адаптеров для двигателя с энкодером в наборе | Штука | 2 |
| Количество контактов адаптера для двигателя с энкодером pin «папа» для подключения контроллера | Штука | 5 |
| Количество контактов адаптера для двигателя с энкодером pin «мама» для подключения контроллера | Штука | 5 |
| Количество контактов адаптера для двигателя с энкодером pin для подключения двигателя | Штука | 3 |
| Общее количество двигателей постоянного тока в наборе | Штука | 3 |
| Напряжение питания каждого двигателя постоянного тока | Вольт | 9 |
| Количество контактных разъемов каждого двигателя в наборе | Штука | 1 |
| Количество контактов контактного разъема каждого двигателя | Штука | 2 |
| Шаг контактов контактного разъема каждого двигателя | Миллиметр | 2,5 |
| Количество двигателей постоянного тока тип 1 в наборе | Штука | 1 |
| Скорость двигателя постоянного тока тип 1 | Оборотов в минуту | 50 |
| Количество двигателей постоянного тока тип 2 в наборе | Штука | 2 |
| Скорость двигателя постоянного тока тип 2 | Оборотов в минуту | 188 |
| Количество ИК-пультов дистанционного управления в наборе | Штука | 1 |
| Рабочее напряжение ИК-пульта дистанционного управления | Вольт | 3 |
| Количество кнопок ИК-пульта дистанционного управления | Штука | 21 |
| Количество серводвигателей в наборе | Штука | 1 |
| Рабочее напряжение серводвигателя в диапазоне от 4.8 до 7.2 В |
| Да |
| Количество ИК приемников в наборе | Штука | 1 |
| Рабочее напряжение ИК приемника | Вольт | 5 |
| Пиковая длина волны инфракрасного излучения ИК приемника | Нанометр | 940 |
| Количество контактов ИК приемника pin «мама» для подключения контроллера | Штука | 5 |
| Количество контактов ИК приемника pin «папа» для подключения контроллера | Штука | 5 |
| ИК приемник устанавливается на плату контроллера |
| Да |
| Количество литиевых батарей в наборе | Штука | 2 |
| Типоразмер литиевых батарей |
| 18650 |
| Выходное напряжение каждой литиевой батареи | Вольт | 3,7 |
| Емкость каждой литиевой батареи | Миллиампер-час | 2000 |
| Количество батарейных блоков в наборе | Штука | 1 |
| Количество зарядных устройств в наборе | Штука | 1 |
| Входное напряжение зарядного устройства | Вольт | 5 |
| Выходное напряжение зарядного устройства | Вольт | 4,2 |
| Выходной ток зарядного устройства | Миллиампер | 1200 |
| У зарядного устройства предусмотрена зарядка батарей типоразмера 18650 |
| Да |
| Количество индикаторов заряда зарядного устройства | Штука | 2 |
| Количество концевых датчиков в наборе | Штука | 1 |
| Рабочее напряжение концевого датчика | Вольт | 5 |
| Режим переключения концевого датчика |
| Механический |
| Количество светодиодных RGB колец в наборе | Штука | 1 |
| Рабочее напряжение светодиодного RGB кольца | Вольт | 5 |
| Светодиодное RGB кольцо предусматривает нумерацию каждого светодиода |
| Да |
| Количество отверстий для крепления светодиодного RGB кольца | Штука | 2 |
| Количество светодиодов RGB светодиодного RGB кольца | Штука | 12 |
| Количество светодиодных датчиков RGB в наборе | Штука | 1 |
| Рабочее напряжение светодиодного датчика RGB | Вольт | 5 |
| Количество светодиодов RGB светодиодного датчика RGB | Штука | 8 |
| Максимальный ток светодиода светодиодного датчика RGB | Миллиампер | 60 |
| Количество контактов светодиодного датчика RGB pin «папа» для подключения контроллера | Штука | 16 |
| Количество Bluetooth-ключей в наборе | Штука | 1 |
| Рабочее напряжение Bluetooth-ключа | Вольт | 5 |
| Рабочая частота Bluetooth-ключа | Гигагерц | 2,4 |
| Количество модулей Bluetooth в наборе | Штука | 1 |
| Частота модуля Bluetooth | Гигагерц | 2,4 |
| Поддержка модулем Bluetooth связи UART |
| Да |
| Количество контактов модуля Bluetooth pin «папа» для подключения контроллера | Штука | 6 |
| Количество контактов модуля Bluetooth pin «мама» для подключения контроллера | Штука | 3 |
| Количество модулей гироскоп в комплекте | Штука | 1 |
| Рабочее напряжение модуля гироскоп | Вольт | 5 |
| Количество осей модуля гироскоп | Штука | 3 |
| Модуль гироскоп имеет разъем типа RJ |
| Да |
| Количество захватных устройств в наборе | Штука | 1 |
| Количество балок тип 1 в наборе | Штука | 2 |
| Длина каждой балки тип 1 | Миллиметр | 16 |
| Количество направляющих балок тип 1 в наборе | Штука | 3 |
| Длина каждой направляющей балки тип 1 | Миллиметр | 32 |
| Количество направляющих балок тип 2 в наборе | Штука | 1 |
| Длина каждой направляющей балки тип 2 | Миллиметр | 80 |
| Количество направляющих балок тип 3 в наборе | Штука | 1 |
| Длина каждой направляющей балки тип 3 | Миллиметр | 96 |
| Количество балок тип 2 в наборе | Штука | 1 |
| Длина каждой балки тип 2 | Миллиметр | 20 |
| Количество балок тип 3 в наборе | Штука | 1 |
| Длина каждой балки тип 3 | Миллиметр | 68 |
| Количество балок тип 4 в наборе | Штука | 2 |
| Длина каждой балки тип 4 | Миллиметр | 100 |
| Количество балок тип 5 в наборе | Штука | 2 |
| Длина каждой балки тип 5 | Миллиметр | 100 |
| Количество балок тип 6 в наборе | Штука | 2 |
| Длина каждой балки тип 6 | Миллиметр | 132 |
| Количество соединителей тип 1 в наборе | Штука | 4 |
| Длина соединителей тип 1 | Миллиметр | 24 |
| Количество соединителей тип 2 в наборе | Штука | 1 |
| Длина соединителей тип 2 | Миллиметр | 56 |
| Количество балок тип 7 в наборе | Штука | 4 |
| Длина каждой балки тип 7 | Миллиметр | 106 |
| Количество балок тип 8 в наборе | Штука | 4 |
| Длина каждой балки тип 8 | Миллиметр | 130 |
| Количество балок тип 9 в наборе | Штука | 3 |
| Длина каждой балки тип 9 | Миллиметр | 154 |
| Количество балок тип 10 в наборе | Штука | 2 |
| Длина каждой балки тип 10 | Миллиметр | 186 |
| Кронштейн двигателя в наборе | Штука | 3 |
| Кронштейн для соединения элементов в наборе | Штука | 1 |
| Количество кронштейнов типа U в наборе | Штука | 1 |
| Количество линейных кареток в наборе | Штука | 1 |
| Количество ступиц приводного фланца в наборе | Штука | 4 |
| Количество пластиковых шестерен тип 1 в наборе | Штука | 3 |
| Количество зубцов у каждой пластиковой шестерни тип 1 | Штука | 8 |
| Количество зубчатых реек в наборе | Штука | 1 |
| Количество зубцов у зубчатой рейки | Штука | 28 |
| Количество пластиковых шестерен тип 2 в наборе | Штука | 12 |
| Количество зубцов у каждой пластиковой шестерни тип 2 | Штука | 56 |
| Количество пластиковых шестерен тип 3 в наборе | Штука | 1 |
| Количество зубцов у каждой пластиковой шестерни тип 3 | Штука | 40 |
| Количество пластиковых шестерен тип 4 в наборе | Штука | 1 |
| Количество зубцов у каждой пластиковой шестерни тип 4 | Штука | 24 |
| Количество пластиковых шестерен с выступом тип 1 в наборе | Штука | 1 |
| Количество зубцов у каждой пластиковой шестерни с выступом тип 1 | Штука | 40 |
| Количество пластиковых шестерен с выступом тип 2 в наборе | Штука | 1 |
| Количество зубцов у каждой пластиковой шестерни с выступом тип 2 | Штука | 24 |
| Количество шин в наборе | Штука | 2 |
| Длина шины тип 1 | Миллиметр | 64 |
| Глубина шины тип 1 | Миллиметр | 16 |
| Количество приводных колес в наборе | Штука | 2 |
| Количество шин тип 2 в наборе | Штука | 2 |
| Количество пластиковых роликов в наборе | Штука | 1 |
| Количество оснований материнской платы в наборе | Штука | 1 |
| Количество крышек материнской платы в наборе | Штука | 1 |
| Количество акриловых кронштейнов в комплекте для крепления элементов | Штука | 1 |
| Количество кабелей двигателя тип 1 в наборе | Штука | 2 |
| Длина каждого кабеля двигателя тип 1 | Миллиметр | 250 |
| Количество кабелей двигателя тип 2 в наборе | Штука | 1 |
| Длина каждого кабеля двигателя тип 2 | Миллиметр | 700 |
| Количество кабелей двигателя тип 3 в наборе | Штука | 1 |
| Длина каждого кабеля двигателя тип 3 | Миллиметр | 350 |
| Количество кабелей двигателя тип 4 в наборе | Штука | 1 |
| Длина каждого кабеля двигателя тип 4 | Миллиметр | 800 |
| Количество кабелей питания в наборе | Штука | 1 |
| Количество кабелей типа RJ-4P4C тип 1 в наборе | Штука | 3 |
| Длина каждого кабеля типа RJ-4P4C тип 1 | Миллиметр | 200 |
| Количество кабелей типа RJ-4P4C тип 2 в наборе | Штука | 1 |
| Длина каждого кабеля типа RJ-4P4C тип 2 | Миллиметр | 350 |
| Количество кабелей типа USB B в наборе | Штука | 1 |
| Длина кабеля типа USB B | Миллиметр | 130 |
| Количество траков в наборе | Штука | 52 |
| Количество осей гусеницы в наборе | Штука | 52 |
| Количество валов с резьбой в наборе | Штука | 4 |
| Длина вала с резьбой | Миллиметр | 48 |
| Количество валов тип 1 в наборе | Штука | 2 |
| Длина вала тип 1 | Миллиметр | 56 |
| Количество валов тип 2 в наборе | Штука | 2 |
| Длина вала тип 2 | Миллиметр | 80 |
| Количество валов тип 3 в наборе | Штука | 2 |
| Длина вала тип 3 | Миллиметр | 160 |
| Количество фланцевых подшипников в наборе | Штука | 12 |
| Количество манжет вала в наборе | Штука | 11 |
| Количество нейлоновых прокладок тип 1 в наборе | Штука | 24 |
| Количество нейлоновых прокладок тип 2 в наборе | Штука | 10 |
| Количество нейлоновых прокладок тип 3 в наборе | Штука | 6 |
| Количество колец для оси в наборе | Штука | 2 |
| Количество гаек M4 в наборе | Штука | 20 |
| Количество нейлоновых стопорных гаек М4 в наборе | Штука | 6 |
| Количество шестигранных отверток в наборе | Штука | 1 |
| Количество крестовых отверток типа PH1 в наборе | Штука | 1 |
| Количество многофункциональных ключей в наборе | Штука | 1 |
| Количество торцевых ключей в наборе | Штука | 1 |
| Количество шестигранных ключей в наборе | Штука | 1 |
| Количество резинок в наборе | Штука | 6 |
| Количество держателей для мобильного телефона в наборе | Штука | 1 |
| Характеристики не указаны |
